![]() |
Normal Height |
![]() |
UCPE
|
UCPE 200 Series - Normal Height Normal Duty - Wide Inner Race - Set Screw Locking - Solid Base more Normal Height |
|
Dimensions inch | ![]() |
Bearing Number |
Shaft Dia. |
h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | n |
Bolt Size |
|
UCPE 201-8 |
1/2" | 1-5/16" | 5" | 3-3/4" | 1-1/2" | 1/2" | 5/8" | 19/32" | 2-9/16" | 1.221 | 0.500 | 3/8" | |
UCPE 202-10 |
5/8" | ||||||||||||
UCPE 204-12 | 3/4" | ||||||||||||
UCPE 205-14 | 7/8" | 1-7/16" | 5-1/2" | 4-1/8" | 1-1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 2-3/4" | 1.339 | 0.563 | 3/8" | |
UCPE 205-15 | 15/16" | ||||||||||||
UCPE 205-16 | 1" | ||||||||||||
UCPE 206-17 | 1-1/16" | 1-11/16" |
6-1/2" |
4-49/64" | 1-7/8" | 21/32" | 13/16" | 23/32" | 3-9/32" | 1.500 | 0.626 | 1/2" | |
UCPE 206-18 | 1-1/8" | ||||||||||||
UCPE 206-19 | 1-3/16" | ||||||||||||
UCPE 206-20 | 1-1/4" | ||||||||||||
UCPE 207-20 | 1-1/4" | 1-7/8" |
6-9/16" |
5" | 1-7/8" | 21/32" | 13/16" | 3/4" | 3-11/16" | 1.686 | 0.689 | 1/2" | |
UCPE 207-21 | 1-5/16" | ||||||||||||
UCPE 207-22 | 1-3/8" | ||||||||||||
UCPE 207-23 | 1-7/16" | ||||||||||||
UCPE 208-24 | 1-1/2" | 1-15/16" | 7-1/4" | 5-25/64" | 2-1/8" | 21/32" | 31/32" | 3/4" | 3-15/16" | 1.937 | 0.748 | 1/2" | |
UCPE 208-25 | 1-9/16" | ||||||||||||
UCPE 209-26 | 1-5/8" | 2-1/8" | 7-15/32" | 5-3/4" | 2-1/8" | 21/32" | 31/32" | 25/32" | 4-1/4" | 1.937 | 0.748 | 1/2" | |
UCPE 209-27 | 1-11/16" | ||||||||||||
UCPE 209-28 | 1-3/4" | ||||||||||||
UCPE 210-30 | 1-7/8" | 2-1/4" | 8-1/8" | 6-1/4" | 2-3/8" | 25/32" | 31/32" | 7/8" | 4-1/2" | 2.032 | 0.748 | 5/8" | |
UCPE 210-31 | 1-15/16" | ||||||||||||
UCPE 210-32 | 2" | ||||||||||||
UCPE 211-32 | 2" | 2-1/2" | 8-5/8" | 6-23/32" | 2-3/8" | 25/32" | 31/32" | 7/8" | 4-31/32" | 2.189 | 0.874 | 5/8" | |
UCPE 211-34 | 2-1/8" | ||||||||||||
UCPE 211-35 | 2-3/16" | ||||||||||||
UCPE 212-36 | 2-1/4" | 2-3/4" | 9-1/2" | 7-1/4" | 2-3/4" | 25/32" | 31/32" | 31/32" | 5-7/16" | 2.563 | 1.00 | 5/8" | |
UCPE 212-38 | 2-3/8" | ||||||||||||
UCPE 212-39 | 2-7/16" | ||||||||||||
UCPE 213-40 | 2-1/2" | 3" | 10-7/16" | 8" | 2-3/4" | 31/32" | 1-3/16" | 1-1/16" | 6-29/64" | 2.563 | 1.00 | 3/4" | |
UCPE 214-43 | 2-11/16" | 3-1/8" | 10-15/32" | 8-9/32" | 2-27/32" | 31/32" | 1-1/4" | 1-1/16" | 6-3/16" | 2.937 | 1.189 | 3/4" | |
UCPE 214-44 | 2-3/4" | ||||||||||||
UCPE 215-47 | 2-15/16" | 3-1/4" | 10-13/16" | 8-17/32" | 2-29/32" | 31/32" | 1-1/4" | 1-3/32" | 6-13/32" | 3.063 | 1.311 | 3/4" | |
UCPE 215-48 | 3" |
![]() |
Dimensional Download | ![]() |
UCPE.pdf |
Product Categories |
|
Bearing Outlet Copyright � 2007 All Rights Reserved. |