![]() |
Take-Up Units |
![]() |
HCST
|
HCST 200 Series
- Take-Up Units Normal Duty - Wide Inner Race - Eccentric Collar Locking - Wide Slot |
![]() |
Dimensions inch | ![]() |
Unit Number |
Shaft Dia. |
o | g | p | q | s | b | k | e | a | W | l | j | r | h | Bi | n | |
HCST 201-8 | 1/2" | 5/8" | 13/32" | 2" | 1-1/4" | 3/4" | 2" | 17/32" | 3" | 3-1/2" | 3-11/16" | 13/16" | 1-1/4" | 1-19/64" | 2-13/32" | 1.713 | 0.669 | |
HCST 202-10 | 5/8" | |||||||||||||||||
HCST 204-12 | 3/4" | |||||||||||||||||
HCST 205-14 | 7/8" | 5/8" | 13/32" | 2" | 1-1/4" | 3/4" | 2" | 17/32" | 3" | 3-1/2" | 3-13/16" | 15/16" | 1-1/4" | 1-3/8" | 2-7/16" | 1.744 | 0.685 | |
HCST 205-15 | 15/16" | |||||||||||||||||
HCST 205-16 | 1" | |||||||||||||||||
HCST 206-17 | 1-1/16" | 5/8" | 13/32" | 2-7/32" | 1-29/64" | 7/8" | 2-1/4" | 17/32" | 3-1/2" | 4-1/64" | 4-7/16" | 1-3/32" | 1-29/64" | 1-11/16" | 2-3/4" | 1.902 | 0.717 | |
HCST 206-18 | 1-1/8" | |||||||||||||||||
HCST 206-19 | 1-3/16" | |||||||||||||||||
HCST 206-20 | 1-1/4" | |||||||||||||||||
HCST 207-20 | 1-1/4" | 5/8" | 1/2" | 2-33/64" | 1-29/64" | 7/8" | 2-33/64" | 17/32" | 3-1/2" | 4-1/64" | 5-5/64" | 1-3/16" | 1-29/64" | 2" | 3-5/64" | 2.012 | 0.740 | |
HCST 207-21 | 1-5/16 | |||||||||||||||||
HCST 207-22 | 1-3/8" | |||||||||||||||||
HCST 207-23 | 1-7/16" | |||||||||||||||||
HCST 208-24 | 1-1/2" | 3/4" | 5/8" | 3-9/32" | 1-59/64" | 1-3/16" | 3-5/16" | 11/16" | 4-1/64" | 4-1/2" | 5-11/16" | 1-19/64" | 1-59/64" | 2-7/32" | 3-15/32" | 2.217 | 0.843 | |
HCST 208-25 | 1-9/16" | |||||||||||||||||
HCST 209-26 | 1-5/8" | 3/4" | 5/8" | 3-9/32" | 1-59/64" | 1-3/16" | 3-5/16" | 11/16" | 4-1/64" | 4-19/32" | 5-23/32" | 1-3/8" | 1-59/64" | 2-1/4" | 3-15/32" | 2.217 | 0.843 | |
HCST 209-27 | 1-11/16" | |||||||||||||||||
HCST 209-28 | 1-3/4" | |||||||||||||||||
HCST 210-30 | 1-7/8" | 3/4" | 5/8" | 3-9/32" | 1-59/64" | 1-3/16" | 3-25/64" | 11/16" | 4-1/64" | 4-19/32" | 5-15/16" | 1-29/64" | 1-59/64" | 2-21/64" | 3-5/8" | 2.469 | 0.969 | |
HCST 210-31 | 1-15/16" | |||||||||||||||||
HCST 210-32 | 2" | |||||||||||||||||
HCST 211-32 | 2" | 31/32" | 3/4" | 4-1/64" | 2-33/64" | 1-3/8" | 3-3/4" | 7/8" | 5-1/8" | 5-3/4" | 6-23/32" | 1-1/2" | 2-33/64" | 2-9/16" | 4-11/64" | 2.811 | 1.091 | |
HCST 211-34 | 2-1/8" | |||||||||||||||||
HCST 211-35 | 2-3/16" | |||||||||||||||||
HCST 212-36 | 2-1/4" | 1-1/4" | 3/4" | 4-1/64" | 2-33/64" | 1-3/8" | 4-1/64" | 7/8" | 5-1/8" | 5-3/4" | 7-5/8" | 1-21/32" | 2-33/64" | 2-61/64" | 4-11/16" | 3.059 | 1.217 | |
HCST 212-37 | ||||||||||||||||||
HCST 212-38 | 2-3/8" | |||||||||||||||||
HCST 212-39 | 2-7/16" | |||||||||||||||||
HCST 213-40 | 2-1/2" | 1-1/4" | 3/4" | 4-3/8" | 2-3/4" | 1-5/8" | 4-49/64" | 1-1/16" | 5-15/16" | 6-9/16" | 8-13/16" | 1-3/4" | 2-3/4" | 3-7/16" | 5-25/64" | 3.374 | 1.343 | |
HCST 214-43 | 2-11/16" | 1-1/4" | 13/16" | 4-3/8" | 2-3/4" | 1-5/8" | 4-49/64" | 1-1/16" | 5-15/16" | 6-9/16" | 8-13/16" | 1-13/16" | 2-3/4" | 3-7/16" | 5-25/64" | 3.374 | 1.343 | |
HCST 214-44 | 2-3/4" | |||||||||||||||||
HCST 215-47 | 2-15/16" | 1-1/4" | 13/16" | 4-3/8" | 2-3/4" | 1-5/8" | 4-49/64" | 1-1/16" | 5-15/16" | 6-9/16" | 8-1/8" | 1-7/8" | 2-3/4" | 3-5/8" | 5-1/2" | 3.626 | 1.469 | |
HCST 215-48 | 3" |
![]() |
Dimensional Download | ![]() |
HCST.pdf |
Product Categories |
|
|
Bearing Outlet Copyright 2007 All Rights Reserved. |